| 项目/Project | 指标/Indicators |
| 频率范围 Frequency Range | DC-6GHz |
| 驻波比 VSWR | 1.25:1 Max |
| 衰减值 Attenuation Values | 1~60dB |
| 阻抗 Impedance | 50 Ω |
| 功率 Power | 2W |
| 介质耐电压 Dielectric Withstand Voltage | 1000V |
| 使用寿命 Service Life | ≥500 |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥5000 MΩ |
| A 接头类型 A Connector Type | SMA-Male |
| B 接头类型 B Connector Type | SMA-Female |
| 工作温度 Operation Temperature | -55℃ ~ +125℃ |
| 内导体材质 Inner Conductor Material | 铍青铜 镀金 Beryllium bronze gold plating |
| 外导体材质 External Conductor Material | 不锈钢 钝化 Stainless steel passivation |
| 绝缘体 Insulator | PTFE |


SMA-公头 内螺内针/SMA-母头 外螺内孔

具有优良的端口驻波比、体积小、重量轻,非常适合应用于微波电路和射频模块

外壳采用不锈钢材质,表面增加了钝化处理工艺,能通过48小时盐雾测验