| 项目/Project | 指标/Indicators |
| 频率范围 Frequency Range | DC-3GHz/4GHz |
| 驻波比 VSWR | 1.30:1 Max |
| 衰减值 Attenuation Values | 1~40dB |
| 阻抗 Impedance | 50 Ω |
| 功率 Power | 200W |
| 介质耐电压 Dielectric Withstand Voltage | 1000V |
| 使用寿命 Service Life | ≥500 |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥5000 MΩ |
| A 接头类型 A Connector Type | N-Male |
| B 接头类型 B Connector Type | N-Female |
| 工作温度 Operation Temperature | -55℃ ~ +125℃ |
| 内导体材质 Inner Conductor Material | 铍青铜 镀银 Beryllium bronze silver plating |
| 外导体材质 External Conductor Material | 黄铜 镀镍 Brass nickel plated |
| 绝缘体 Insulator | PTFE |


N-公头 内螺内针/N-母头 外螺内孔

具有优良的端口驻波比、体积小、重量轻,非常适合应用于微波电路和射频模块

采用黑铝散热片,接头采用不锈钢 材质,表面增加了钝化处理工艺 能通过48小时盐雾测验